Des besoins à rencontrer
besoins alimentaires — Lait en poudre, céréales, beurre d’arachide, confiture.
À la Vie étudiante — Produits d’hygiène corporelle (shampooing, dentifrice, savon en barre), savon à lessive et à vaisselle, papier de toilette, papier-mouchoirs (Kleenex), draps et taies d’oreiller de lit simple, couvertures de lit simple, serviettes et débarbouillettes, linges à vaisselle.
À la culture maraîchère — Des sommes d’argent substantielles sont nécessaires pour la continuité des opérations. L’achat d’équipements et de semences ainsi que l’embauche d’effectifs sont à on prévoir pour la prochaine saison.
Plus concrètement, voici une liste de besoins reliés à la culture maraîchère et aux autres opérations :
| CULTURE MARAÎCHÈRE | Coût | Financement à obtenir |
| Tracteur John Deere 97 Forces 2 RM usagé | 9 500 $ | 3 000 $ |
| Herse rotative KUHN 3M – 2009 | 19 000 $ | 7 000 $ |
| Semoir précision Nodet Gougis 4 rgs | 5 000 $ | 3 000 $ |
| Semoir céréales Nodet Gougis 3 M | 4 000 $ | 2 000 $ |
| Épandeur à fumier – roues simples | 2 500 $ | 1 500 $ |
| Tracteur 45-55 Forces 4 RM usagé | 24 000 $ | 24 000 $ |
| Transpalette à balance | 1 500 $ | 1 500 $ |
| Lift de plancher 7500 livres (mécanique) | 7 500 $ | 7 500 $ |
| Soudeuse Mig | 1 500 $ | 1 500 $ |
| Agrandissement de la grange pour un hangar à machinerie | 37 000 $ | 24 000 $ |
| Acquisition de la Ferme Plaisance | 300 000 $ | 229 000 $ |
| AUTRES OPÉRATIONS | ||
| Système de traitement des eaux usées (URGENT) | 36 000 $ | 36 000 $ |
| Fournaise extérieure (4 bâtiments-excavation, équipements, installation) |
32 000 $ | 27 000 $ |
| Aménagement de l’étable (volaille) | 12 000 $ | 12 000 |


